北交所成交活跃股排行榜|世界新消息
时间:2023-06-30 16:23:22
来源:证券时报网
【资料图】
6月30日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少亿元,个股来看,收盘上涨的共115只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有115只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有雷神科技、吉林碳谷、安达科技,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有66只,跌幅居前的有东方碳素、青矩技术、明阳科技等,分别下跌%、%、%。
今日上市的东方碳素(832175)下跌%,全天换手率%,成交额万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、东方碳素等,成交额分别为亿元、亿元、亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有12只,换手率在1%至5%之间的有32只。全天换手率居前的股票有巨能股份、泰德股份、明阳科技等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | ||||
873593 | 鼎智科技 | ||||
832175 | 东方碳素 | - | |||
871478 | 巨能股份 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | - | |||
831278 | 泰德股份 | - | |||
835305 | 云创数据 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
837663 | 明阳科技 | - | |||
832491 | 奥迪威 | - | |||
835185 | 贝特瑞 | ||||
836221 | 易实精密 | - | |||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
830809 | 安达科技 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
831906 | 舜宇精工 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | ||||
836208 | 青矩技术 | - | |||
872190 | 雷神科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
430425 | 乐创技术 | ||||
833394 | 民士达 | - | |||
430510 | 丰光精密 | - | |||
873152 | 天宏锂电 | ||||
831152 | 昆工科技 | - | |||
832876 | 慧为智能 | ||||
831961 | 创远信科 | ||||
832662 | 方盛股份 | - | |||
839719 | 宁新新材 | ||||
871981 | 晶赛科技 | - | |||
832225 | 利通科技 | ||||
838402 | 硅烷科技 | ||||
835368 | 连城数控 | - | |||
835670 | 数字人 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
836239 | 长虹能源 | ||||
835174 | 五新隧装 | ||||
430300 | 辰光医疗 | - | |||
430017 | 星昊医药 | ||||
833454 | 同心传动 | - | |||
833575 | 康乐卫士 | - | |||
837046 | 亿能电力 | - | |||
830779 | 武汉蓝电 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | ||||
871694 | 中裕科技 | - | |||
838670 | 恒进感应 | - | |||
832419 | 路斯股份 | ||||
872374 | 云里物里 | - | |||
835640 | 富士达 | - | |||
430556 | 雅达股份 | ||||
836247 | 华密新材 | ||||
873122 | 中纺标 | ||||
838837 | 华原股份 | - | |||
834033 | 康普化学 | - | |||
838171 | 邦德股份 | - | |||
836892 | 广咨国际 | ||||
839680 | 广道数字 | ||||
839167 | 同享科技 | - | |||
835985 | 海泰新能 | ||||
836699 | 海达尔 | - | |||
831304 | 迪尔化工 | ||||
873223 | 荣亿精密 | - | |||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
834599 | 同力股份 | ||||
832885 | 星辰科技 | - | |||
830946 | 森萱医药 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
839946 | 华阳变速 | - | |||
830799 | 艾融软件 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
832000 | 安徽凤凰 | - | |||
835179 | 凯德石英 | - | |||
830879 | 基康仪器 | - | |||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
430139 | 华岭股份 | ||||
833943 | 优机股份 | - | |||
430047 | 诺思兰德 | ||||
831641 | 格利尔 | ||||
430476 | 海能技术 | - | |||
831195 | 三祥科技 | - | |||
831305 | 海希通讯 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | ||||
833914 | 远航精密 | - | |||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
872541 | 铁大科技 | ||||
830974 | 凯大催化 | ||||
835892 | 中科美菱 | ||||
872925 | 锦好医疗 | - | |||
834062 | 科润智控 | ||||
837242 | 建邦科技 | - | |||
831370 | 新安洁 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
836270 | 天铭科技 | ||||
839725 | 惠丰钻石 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
873167 | 新赣江 | ||||
831526 | 凯华材料 | - | |||
870436 | 大地电气 | ||||
832566 | 梓橦宫 | ||||
830839 | 万通液压 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
831832 | 科达自控 | - | |||
832149 | 利尔达 | ||||
834950 | 迅安科技 | ||||
839729 | 永顺生物 | ||||
836414 | 欧普泰 | ||||
873305 | 九菱科技 | - | |||
870299 | 灿能电力 | ||||
430685 | 新芝生物 | - | |||
831768 | 拾比佰 | ||||
836263 | 中航泰达 | ||||
836433 | 大唐药业 | ||||
839790 | 联迪信息 | - | |||
834682 | 球冠电缆 | ||||
836826 | 盖世食品 | ||||
839792 | 东和新材 | - | |||
837212 | 智新电子 | ||||
838030 | 德众汽车 | - | |||
836395 | 朗鸿科技 | ||||
833429 | 康比特 | ||||
838924 | 广脉科技 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
834021 | 流金科技 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
833509 | 同惠电子 | - | |||
832110 | 雷特科技 | - | |||
430090 | 同辉信息 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
870866 | 绿亨科技 | ||||
832735 | 德源药业 | - | |||
873527 | 夜光明 | ||||
833171 | 国航远洋 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
832471 | 美邦科技 | ||||
836807 | 奔朗新材 | ||||
834415 | 恒拓开源 | ||||
833075 | 柏星龙 | ||||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
872351 | 华光源海 | ||||
873169 | 七丰精工 | ||||
831039 | 国义招标 | ||||
839273 | 一致魔芋 | ||||
833873 | 中设咨询 | ||||
870508 | 丰安股份 | - | |||
837821 | 则成电子 | ||||
832802 | 保丽洁 | ||||
834475 | 三友科技 | - | |||
831445 | 龙竹科技 | ||||
430718 | 合肥高科 | ||||
830964 | 润农节水 | ||||
838262 | 太湖雪 | - | |||
872895 | 花溪科技 | ||||
870357 | 雅葆轩 | ||||
871753 | 天纺标 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
838163 | 方大新材 | ||||
836871 | 派特尔 | ||||
834765 | 美之高 | ||||
834261 | 一诺威 | ||||
834407 | 驰诚股份 | - | |||
871553 | 凯腾精工 | - | |||
838971 | 天马新材 | ||||
873001 | 纬达光电 | ||||
836942 | 恒立钻具 | ||||
833427 | 华维设计 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
835207 | 众诚科技 | ||||
836675 | 秉扬科技 | ||||
831834 | 三维股份 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
430564 | 天润科技 | ||||
831855 | 浙江大农 | ||||
833580 | 科创新材 | ||||
838275 | 驱动力 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
836260 | 中寰股份 | ||||
871970 | 大禹生物 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
833230 | 欧康医药 | ||||
838810 | 春光药装 | ||||
871245 | 威博液压 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
832171 | 志晟信息 | - | |||
836422 | 润普食品 | ||||
871634 | 新威凌 | ||||
873339 | 恒太照明 | ||||
871857 | 泓禧科技 | ||||
836957 | 汉维科技 | ||||
871396 | 常辅股份 | - | |||
430198 | 微创光电 | ||||
872392 | 佳合科技 | - | |||
835508 | 殷图网联 | - | |||
832145 | 恒合股份 | - | |||
833346 | 威贸电子 | ||||
835184 | 国源科技 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
图文看点
热门推荐
最近更新
- 北交所成交活跃股排行榜|世界新消息
- 顺丰快递电话上门取件电话号码北京路 顺丰快递电话上门取件的电话_环球通讯
- 2022年中国环卫行业重点企业洞析:盈峰环境VS福龙马「图」
- 环球微资讯!7月3日 成都市投资环境推介活动将在香港举行
- *st凯撒:单从业务层面不足以化解风险 今年希望重组成功引入战略投资者
- 【新要闻】南土资产吴刚因行贿及操纵股价被抓? 公司回应
- 聊城市市场监管局开展茶叶过度包装专项治理行动 全球热头条
- 交付首艘LR2型油船!这家越南船厂成为韩国牵制中国造船业“战略武器” 天天时快讯
- 环球快看:一座城市的思想者
- 肾结石可以治愈吗_肾结石能治愈吗
- 天天亮点!岱勒新材:6月29日融资买入2756.9万元,融资融券余额2.03亿元
- 4对二人组你选谁:大鸟+指环王 MJ+罗德曼 滑翔机+大梦 爵士双煞
- 向云端~山那边~海里面~|环球快资讯
- 2023农业农村部农业机械化总站第一批招聘应届毕业生拟聘公示(四)_全球新要闻
- 高性能MEMS惯性传感器“隐形冠军”芯动联科今日登陆科创板
- 03月16日铜陵前往嘉峪关出行防疫政策查询-从铜陵出发到嘉峪关的防疫政策 每日消息
- 新华全媒+|声相应而心相知——第十四届夏季达沃斯论坛见闻
- 速讯:2023中国新能源汽车鄂尔多斯挑战赛落幕
- 今日热文:7月起这些新规将施行!事关铁路出行、消费者权益、低保标准
- 北京西城区可提供西门子冰箱维修服务地址在哪 世界热文
- 我的英雄学院215话:丽日大显神威!A班获得压倒性胜利!
- 二季度涨超20% 澳大利亚科技股表现力压美国同行|天天速读
- 长城证券(002939):公募基金赋能 权益公募大发展时代下成长性强
- 广汽传祺GS8即将迎来中期改款,可以冲吗?-今日播报
- 热议:刘兴亮新书《私域突围:三倍增长的创收法则》正式出版
- 【快播报】甜蜜诱惑:纪梵希棒棒糖唇膏粉酷
- 国际原油期货小幅收涨
- 鹌鹑男是什么意思(acn是什么意思)-新资讯
- 天天热消息:邛海滨鹬——致朱迪
- gnd是地线吗(gnd是什么线)