【热闻】2023年06月09日全国槐树报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月09日,全国29类槐树中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有2个。
其中,国槐的价格上涨幅度最大,当日报价为40.98元/株,上涨了7.75元/株,涨幅为23.33%。黄槐的价格下跌幅度最大,当日价格为67.36元/株,下跌了0.73元/株,跌幅为1.07%。
表格1:2023年06月09日全国不同品种槐树价格涨幅榜
品种 | 2023年06月09日价格 | 2023年06月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
国槐 | 40.98元/株 | 33.22元/株 | 23.33% |
金叶槐 | 70.63元/株 | 67.08元/株 | 5.28% |
金枝槐 | 83.97元/株 | 80.44元/株 | 4.39% |
刺槐 | 14.47元/株 | 14.28元/株 | 1.33% |
速生国槐 | 48.61元/株 | 48.39元/株 | 0.45% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年06月09日全国不同品种槐树价格跌幅榜
品种 | 2023年06月09日价格 | 2023年06月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黄槐 | 67.36元/株 | 68.09元/株 | -1.07% |
龙爪槐 | 55.15元/株 | 55.54元/株 | -0.7% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月09日全国不同品种槐树价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月09日山东省惠民县地区的速生国槐价格涨幅最大,涨幅为200%,报3元/株(2023年06月08日价格报1元/株)。河北省曲阳县地区的国槐价格跌幅最大,跌幅为62.5%,报15元/株(2023年06月08日价格报40元/株)。
山东省任城区地区的速生国槐今日价格最高,报160元/株,较前一报价日(2023年06月08日价格报160元/株)持平。河南省杞县地区紫穗槐今日价格最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月08日价格报0.03元/株)持平。
表格3:2023年06月09日不同地区槐树价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月09日价格 | 2023年06月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省潘集区 | 刺槐 | 12元/株 | 12元/株 | - |
安徽省田家庵区 | 垂槐 | 55元/株 | 55元/株 | - |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
安徽省宜秀区 | 紫穗槐 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
重庆市江津区 | 金枝槐 | 70元/株 | 70元/株 | - |
福建省龙海区 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
甘肃省华池县 | 刺槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
甘肃省麦积区 | 刺槐 | 26元/株 | 26元/株 | - |
甘肃省武山县 | 砂生槐 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
甘肃省正宁县 | 刺槐 | 15.55元/株 | 15.55元/株 | - |
广东省濠江区 | 刺槐 | 22元/株 | 22元/株 | - |
广东省普宁市 | 黄槐 | 57.77元/株 | 57.77元/株 | - |
广东省榕城区 | 黄槐 | 15.67元/株 | 16元/株 | -2.06% |
广东省三水区 | 黄槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.5元/株 | 55元/株 | -15.45% |
广东省天河区 | 刺槐 | 22.83元/株 | 22.83元/株 | - |
垂槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
黄槐 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - | |
海南省吉阳区 | 龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - |
河北省安国市 | 龙爪槐 | 57.5元/株 | 57.5元/株 | - |
河北省博野县 | 刺槐 | 99.33元/株 | 96.35元/株 | 3.09% |
金枝槐 | 82.6元/株 | 81.46元/株 | 1.4% | |
国槐 | 103.86元/株 | 102.83元/株 | 1% | |
垂槐 | 120元/株 | 120元/株 | - | |
黄槐 | 76.67元/株 | 76.67元/株 | - | |
龙爪槐 | 118.33元/株 | 125元/株 | -5.34% | |
河北省定州市 | 紫穗槐 | 7.57元/株 | 7.57元/株 | - |
金枝槐 | 50元/株 | 50元/株 | - | |
龙爪槐 | 40元/株 | 40元/株 | - | |
河北省冀州区 | 国槐 | 8元/株 | 8元/株 | - |
河北省宽城满族自治县 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
龙爪槐 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
河北省临城县 | 刺槐 | 28元/株 | 28元/株 | - |
国槐 | 48.5元/株 | 48.5元/株 | - | |
龙爪槐 | 22元/株 | 22元/株 | - | |
河北省栾城区 | 国槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
河北省滦南县 | 国槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
金枝槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
河北省清苑区 | 国槐 | 60元/株 | 60元/株 | - |
紫穗槐 | 0.1元/株 | 0.1元/株 | - | |
速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
河北省曲阳县 | 紫穗槐 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
国槐 | 15元/株 | 40元/株 | -62.5% | |
河北省深州市 | 国槐 | 4元/株 | 4元/株 | - |
河北省唐县 | 刺槐 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
垂槐 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
河北省望都县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
金枝槐 | 125元/株 | 125元/株 | - | |
河北省威县 | 国槐 | 15元/株 | 15元/株 | - |
速生国槐 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
河北省遵化市 | 金枝槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
河南省兰考县 | 刺槐 | 2.23元/株 | 2.23元/株 | - |
紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
河南省民权县 | 刺槐 | 22.06元/株 | 24.4元/株 | -9.59% |
紫穗槐 | 0.14元/株 | 0.17元/株 | -17.65% | |
河南省南召县 | 金枝槐 | 122.67元/株 | 122.67元/株 | - |
河南省濮阳县 | 刺槐 | 26元/株 | 26元/株 | - |
垂槐 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
河南省杞县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
紫穗槐 | 0.03元/株 | 0.03元/株 | - | |
河南省武陟县 | 速生国槐 | 6元/株 | 6元/株 | - |
河南省鄢陵县 | 金枝槐 | 77.5元/株 | 77.5元/株 | - |
湖北省利川市 | 刺槐 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
湖南省大祥区 | 刺槐 | 22.99元/株 | 22.99元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 刺槐 | 14.54元/株 | 14.54元/株 | - |
垂槐 | 36.81元/株 | 36.81元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - | |
金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
龙爪槐 | 36.25元/株 | 36.25元/株 | - | |
湖南省开福区 | 垂槐 | 8.6元/株 | 8.6元/株 | - |
吉林省柳河县 | 刺槐 | 14元/株 | 14元/株 | - |
吉林省双辽市 | 垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - |
江苏省东海县 | 刺槐 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江苏省洪泽区 | 泓森槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
江苏省邳州市 | 黄槐 | 80元/株 | 80元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 刺槐 | 21.55元/株 | 21.55元/株 | - |
垂槐 | 87.5元/株 | 87.5元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - | |
金叶槐 | 80元/株 | 80元/株 | - | |
黄槐 | 36.35元/株 | 36.35元/株 | - | |
龙爪槐 | 107.5元/株 | 107.5元/株 | - | |
江苏省新沂市 | 刺槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
垂槐 | 35元/株 | 35元/株 | - | |
辽宁省桓仁满族自治县 | 刺槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
辽宁省开原市 | 紫穗槐 | 0.16元/株 | 0.16元/株 | - |
黄槐 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - | |
辽宁省辽阳县 | 龙爪槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
辽宁省银州区 | 紫穗槐 | 0.07元/株 | 0.07元/株 | - |
山东省博山区 | 龙爪槐 | 45元/株 | 45元/株 | - |
山东省岱岳区 | 刺槐 | 1.41元/株 | 1.41元/株 | - |
速生国槐 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
金枝槐 | 65.5元/株 | 65.5元/株 | - | |
黄槐 | 140元/株 | 140元/株 | - | |
山东省冠县 | 速生国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山东省惠民县 | 速生国槐 | 3元/株 | 1元/株 | 200% |
金枝槐 | 103.67元/株 | 103.67元/株 | - | |
山东省鄄城县 | 金枝槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
山东省兰山区 | 刺槐 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
垂槐 | 48元/株 | 48元/株 | - | |
山东省宁阳县 | 金枝槐 | 130元/株 | 130元/株 | - |
山东省平邑县 | 金枝槐 | 98元/株 | 98元/株 | - |
山东省庆云县 | 速生国槐 | 150元/株 | 150元/株 | - |
金枝槐 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省任城区 | 速生国槐 | 160元/株 | 160元/株 | - |
山东省泰山区 | 金枝槐 | 20元/株 | 20元/株 | - |
山东省郓城县 | 金叶槐 | 61.25元/株 | 61.25元/株 | - |
金枝槐 | 97.53元/株 | 97.53元/株 | - | |
龙爪槐 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
山东省周村区 | 刺槐 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - |
垂槐 | 7.3元/株 | 7.3元/株 | - | |
山西省绛县 | 刺槐 | 15.26元/株 | 15.26元/株 | - |
双季槐 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
国槐 | 26.96元/株 | 26.96元/株 | - | |
紫穗槐 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
速生国槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
金枝槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
龙爪槐 | 160元/株 | 160元/株 | - | |
山西省晋源区 | 紫穗槐 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山西省临猗县 | 国槐 | 10元/株 | 10元/株 | - |
山西省祁县 | 国槐 | 120元/株 | 120元/株 | - |
龙爪槐 | 90元/株 | 90元/株 | - | |
山西省屯留区 | 国槐 | 18元/株 | 18元/株 | - |
山西省夏县 | 金枝槐 | 66元/株 | 66元/株 | - |
山西省新绛县 | 国槐 | 25元/株 | 25元/株 | - |
山西省盐湖区 | 刺槐 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山西省垣曲县 | 国槐 | 20.33元/株 | 20.33元/株 | - |
山西省原平市 | 刺槐 | 7.8元/株 | 7.8元/株 | - |
垂槐 | 16元/株 | 16元/株 | - | |
山西省长子县 | 龙爪槐 | 100元/株 | 100元/株 | - |
陕西省定边县 | 刺槐 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
陕西省洛南县 | 刺槐 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
陕西省眉县 | 砂生槐 | 3元/株 | 3元/株 | - |
陕西省宁强县 | 刺槐 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
陕西省太白县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
垂槐 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
陕西省周至县 | 龙爪槐 | 29元/株 | 29元/株 | - |
四川省苍溪县 | 刺槐 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
四川省射洪市 | 龙爪槐 | 50元/株 | 50元/株 | - |
云南省宜良县 | 黄槐 | 90元/株 | 90元/株 | - |
浙江省宁海县 | 紫穗槐 | 3.19元/株 | 3.19元/株 | - |
浙江省平湖市 | 紫穗槐 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月09日,全国89个主要的槐树产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有6个。
其中,山东省惠民县的速生国槐价格涨幅最大,涨幅为200%,报3.00元/株(2023年06月08日价格报1.00元/株)。河北省曲阳县的国槐的价格下跌幅度最大,跌幅为62.5%,报15.00元/株(2023年06月08日价格报40.00元/株)。
山东省任城区的速生国槐价格今日的报价最高,报160.00元/株,较前一报价日(2023年06月08日价格报160.00元/株)持平。河南省杞县紫穗槐价格今日的报价最低,报0.03元/株,较前一报价日(2023年06月08日价格报0.03元/株)持平。
表格4:2023年06月09日全国不同产地槐树价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月09日价格 | 2023年06月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省惠民县 | 速生国槐 | 3.00元/株 | 1.00元/株 | 200% |
河北省博野县 | 刺槐 | 99.33元/株 | 96.35元/株 | 3.09% |
河北省博野县 | 金枝槐 | 82.60元/株 | 81.46元/株 | 1.4% |
河北省博野县 | 国槐 | 103.86元/株 | 102.83元/株 | 1% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月09日全国不同产地槐树价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月09日价格 | 2023年06月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河北省曲阳县 | 国槐 | 15.00元/株 | 40.00元/株 | -62.5% |
河南省民权县 | 紫穗槐 | 0.14元/株 | 0.17元/株 | -17.65% |
广东省遂溪县 | 黄槐 | 46.50元/株 | 55.00元/株 | -15.45% |
河南省民权县 | 刺槐 | 22.06元/株 | 24.40元/株 | -9.59% |
河北省博野县 | 龙爪槐 | 118.33元/株 | 125.00元/株 | -5.34% |
广东省榕城区 | 黄槐 | 15.67元/株 | 16.00元/株 | -2.06% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月09日全国不同产地槐树价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
- 【热闻】2023年06月09日全国槐树报价分析
- 焦点精选!试衣模特是什么类型_试衣模特是什么
- 当前速递!经济师 有什么用_经济师有什么用处
- 各地税务部门不断优化服务 前5个月新办涉税经营主体643.5万户-世界短讯
- 高质量发展调研行 | 在智慧港口见证大湾区经济活力——广州南沙港走访一线见闻
- 牵涉移民!刺童事件挑动法国神经,马克龙:极其卑鄙的袭击 每日消息
- 博纳董事长于冬:剧集的崛起是对电影真正的冲击,不是拼特效的时代了
- 焦点消息!包庇毒品犯罪分子罪该怎么判?
- 成功包庇毒品犯罪分子可处什么条件
- 【世界报资讯】福建多地为何纷纷成立这一机构?
- 清远公用品牌IP形象亮相
- 【全球播资讯】6月10日,杭州新房3盘报名中
- 昌都宝藏男孩,完成了5400公里的G318骑行 环球今日讯
- 半导体激光脱毛价格 快播
- 国家防总启动防汛四级应急响应 派出专家组、工作组赴桂闽指导防汛抢险救灾 世界热头条
- 天天快报!个人现实表现材料公务员(个人现实表现材料)
- 无法连接到internet但网络正常(无法连接到internet)_全球即时
- 匡威标志设计含义(匡威标志有几种)-世界滚动
- 画孔雀怎么画最漂亮的视频(画孔雀怎么画最漂亮的)
- 【世界聚看点】南京溧水:专项工作组深赴一线指导夏种工作
- 世界新动态:全新途观曝光!外观神似小途锐 这颜值可不输豪车?|每日看点
- 广西荔枝2023年产量预计近百万吨-当前速讯
- 世界聚焦:探访安徽巢湖“美容师” 义务守护巢湖水清岸绿
- 每日观察!美媒:越南热浪与电力短缺持续 三星、鸿海和立讯精密工厂遭冲击
- 热消息:佳缘科技:6月8日接受机构调研,国寿安保、招商证券等多家机构参与
- 全球热点评!阿阇黎是佛教用语吗_阿阇黎
- 砌筑皮数杆制作_砌筑皮数杆_快报
- 每日动态!塔巫塔罗:射手座季度情感运势,清空过往,才能接纳未来
- 未来6天,四大生肖财运达到最高峰,财运水涨船高,富贵无双
- 【速看料】将歪心思打到人民币上,两男子用假币被拘留